tiene la zanahoria? o que no es recomendable comerla de noche, por su aporte calórico y además porque puede ser un poco más pesada para una comida antes de ir a dormir, acá queremos dejarte un cuadro de la composición de las verduras que más utilizamos.
| Verduras y Hortalizas | Calorías | Proteínas | Lípidos | Carbohidratos | Observaciones |
| Betabel | 42 | 1.5 | 0.1 | 8.2 | No comer en la noche y en el día con moderación |
| Zanahoria | 37 | 1 | 0.2 | 7.8 | No comer en la noche |
| Cebolla | 24 | 1 | 0 | 5.2 | No comer en la noche y en el día con moderación |
| Seta | – | 4.6 | 0.4 | 5.2 | No comer en la noche y en el día con moderación |
| Coles de Bruselas | 31 | 4.2 | 0.5 | 4.3 | No comer en la noche y en el día con moderación |
| Calabaza | 18 | 1.1 | 0.1 | 3.5 | No comer en la noche |
| Col lombarda | 20 | 1.9 | 0.2 | 3.4 | No comer en la noche |
| Nabo | 16 | 1 | 0 | 3.3 | No comer en la noche |
| Hinojo | 16 | 0.5 | 0.3 | 3.2 | No comer en la noche |
| Espinaca | 31 | 3.4 | 0.7 | 3 | |
| Espárrago | 27 | 3.6 | 0.2 | 2.9 | |
| Tomate | 16 | 1 | 0.2 | 2.9 | |
| Coliflor | 25 | 3.2 | 0.2 | 2.7 | |
| Berenjena | 16 | 1.1 | 0.1 | 2.6 | |
| Repollo | 19 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | |
| Apio | 22 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | |
| Alcachofa | 17 | 1.4 | 0.2 | 2.3 | |
| Lechuga | 19 | 1.8 | 0.4 | 2.2 | |
| Pepino | 10.4 | 0.7 | 0.1 | 2 | |
| Cardo | 10 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | |
| Berro | 13.2 | 2.4 | 0.2 | 1.6 | |
| Calabacín | 12 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | |
| Brócoli | 30 | 6 | 0.5 | 0.7 |
